聯(lián) 系 人:張小姐/劉先生
聯(lián)系電話:021-56615302,56374192,56615309
*ABS外殼堅固,防水的設(shè)計符合IP67國際標準儀器在惡劣的環(huán)境中,都能得到完善的保護。 *特別圖形符號和五組內(nèi)存標準緩沖液,能指導(dǎo)使用者一步一步地執(zhí)行校準步驟。 *當(dāng)電極測量值達到穩(wěn)定平衡狀態(tài)時,即顯示READY符號,儀器才會進行正常校準。 *專門為離子選擇電極而設(shè)計(除HI9024),當(dāng)測量值達到400mV,電位差的解析度會自動從0.1mV轉(zhuǎn)換成1mV。 *五個標準緩沖校準點可任選擇校正模式; *校準結(jié)果儲存在微處理器的內(nèi)存中,即便是關(guān)機,仍能保留。 |
技術(shù)指標
型 號 | HI9024 | HI9025 |
測量范圍 | 0.00 to 14.00pH;0.0 to 100.0℃ | 0.00 to 14.00pH;±399.9mV(ISE); |
解 析 度 | 0.01pH;0.1℃ | 0.01pH;0.1mV(ISE);1mV(ORP);0.1℃ |
精 度 | ±0.01pH ;±0.5℃ | ±0.01pH,±0.2mV(ISE);±1mV(ORP);±0.5℃ |
EMC偏差 | ±0.01pH;±0.1℃ | ±0.01pH,±0.3mV(ISE);±1mV(ORP);±0.1℃ |
校準方式 | 自動兩點校準(pH4.01、6.86、7.01、9.18、10.01) | |
溫度補償 | 自動溫度補償0 to 100℃ | |
斜率校準 | 70%-108% | |
阻 抗 | 1012Ω | |
配套電極 | HI1230B / HI1200B塑膠電極 | |
溫度探頭 | HI7669 / 2W溫度探頭 | |
電池類型 | 4×1.5V AA | |
環(huán) 境 | 0 to 50℃、100%RH | |
尺寸/重量 | 196×80×60mm /425g |
標準配置
HI9024 | 主機 帶BNC接口的HI1230B電極(含1米線),HI7669 / 2W溫度探棒 pH4.01 / 7.01緩沖校準液,4×1.5V電池,硬質(zhì)攜帶箱 |
HI9024C | 主機 帶BNC接口的HI1200B電極(含1米線),HI7669 / 2W溫度探棒 pH4.01 / 7.01緩沖校準液,4×1.5V電池,硬質(zhì)攜帶箱 |
HI9024CT | 主機 帶BNC接口的HI1200B電極(含1米線), pH4.01 / 7.01緩沖校準液,4×1.5V電池,硬質(zhì)攜帶箱 |
HI9025 | 主機 帶BNC接口的HI1230B電極(含1米線),HI7669 / 2W溫度探棒 pH4.01 / 7.01緩沖校準液,4×1.5V電池,硬質(zhì)攜帶箱 |
HI9025C | 主機 帶BNC接口的HI1200B電極(含1米線),HI7669 / 2W溫度探棒 pH4.01 / 7.01緩沖校準液,4×1.5V電池,硬質(zhì)攜帶箱 |
HI9025CT | 主機 帶BNC接口的HI1200B電極(含1米線),pH4.01 / 7.01緩沖校準液,4×1.5V電池,硬質(zhì)攜帶箱 |
選購附件
HI1230B | 酸度復(fù)合塑膠電極(1米) |
HI1230B/5 | 酸度復(fù)合塑膠電極(5米) |
HI1230B/10 | 酸度復(fù)合塑膠電極(10米) |
HI1200B | 酸度復(fù)合塑膠電極 |
HI1300B | pH復(fù)合塑膠電極(純水測量) |
HI7669/2W | 溫度探棒 |