聯(lián) 系 人:張小姐/劉先生
聯(lián)系電話:021-56615302,56374192,56615309
6075/3 SP64便攜式分光光度儀
SP64是*先進(jìn)的球形分光光度儀,可快速、**測量多種材料的顏色數(shù)據(jù),從紙張、涂料到塑料和紡織品等。
| ||||||||||||
內(nèi)置軟件:
|
Elcometer 6075/3 SP64便攜式分光光度儀
測量光學(xué)系統(tǒng) | d/8°,DRS光譜感應(yīng)器,可調(diào)節(jié)。 4 mm測量區(qū)域/6.5 mm目標(biāo)窗口, 或8 mm測量區(qū)域/13 mm目標(biāo)窗口 (也可選擇固定14 mm測量區(qū)域/20 mm目標(biāo)窗口)。 | |
光源 | 充氣鎢絲燈 | |
標(biāo)準(zhǔn)照明體 | C、D50、D65、D75、A、F2、F7、F11和F12 | |
標(biāo)準(zhǔn)觀察角度 | 2°和10° | |
接收器 | 硅光電二極管(藍(lán)光增強(qiáng)) | |
光譜范圍 | 400-700nm | |
光譜波長間距 | 10nm--測量;10nm--輸出 | |
存儲(chǔ) | 1024個(gè)帶公差標(biāo)準(zhǔn)值,2000個(gè)樣品值 | |
儀器臺(tái)間差 | 8 mm/14mm | CIE L*a*b*: CMC相等值: |
4mm | CIE L*a*b*: CMC相等值: | |
短期重復(fù)性↑ | 0.05ΔE*ab,白色標(biāo)準(zhǔn)陶瓷色板(標(biāo)準(zhǔn)偏差) | |
測量范圍 | 0-200%反射率 | |
測量時(shí)間 | 約2秒 | |
燈泡壽命 | 約500000次測量 | |
電源 | 可拆裝的電池包(鎳氫);7.2V DC,@1450mAh | |
交流電轉(zhuǎn)換器 | 90-130V AC,50-60Hz,*大15W | |
充電時(shí)間 | 約4小時(shí)--100%容量 | |
每次充電測量次數(shù) | 在8小時(shí)內(nèi)測量1000次 | |
屏幕顯示 | 128 x256像素液晶顯示 | |
數(shù)據(jù)界面 | **雙向RS-232接口,以300至57000波特作數(shù)據(jù)交換 | |
操作溫度范圍 | 10-40℃(50-104℉) 85%*大相對(duì)濕度(無結(jié)露) | |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20~50℃(-4~122℉) | |
重量 | 1.1kg(2.4磅) | |
1.1kg(2.4磅) | 109 x 83 x 195mm (4.3" x 3.3" x 7.7") | |
配件 | 校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn),使用說明書,交流電轉(zhuǎn)換器和手提箱 | |
↑以一塊白色標(biāo)準(zhǔn)陶瓷色板上20個(gè)測量為基礎(chǔ)。 |
型號(hào) | 說明 | 零件編號(hào) | ||
UK 240V | EUR 220V | US 110V | ||
Elcometer 6075/3 | XRITE SP64便攜式分光光度儀 4 mm和8mm固定孔徑 | K0UK6075M003 | K0006075M003 | K0US6075M003 |
XRITE SP64便攜式分光光度儀 14 mm固定孔徑 | K0UK6075M203 | K0006075M203 | K0US6075M203 | |
附件 | 充電器 | KTUK6075P001 | KT006075P001 | KTUS6075P001 |
鎳氫電池包 | KT006075P002 |