上海洪富儀器儀表有限公司
聯(lián) 系 人:張小姐/劉先生
聯(lián)系電話(huà):021-56615302,56374192,56615309
傳真電話(huà):021-56079705-819
上海市嘉定區(qū)福海路777弄嘉福匯2號(hào)樓701室
移動(dòng)電話(huà):13524456758
聯(lián)系地址:
QQ:615145874,570171178 ,377302310
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
高剛性型普通扭矩傳感器DSTP系列扭矩傳感器為高剛性設(shè)計(jì),能完成從靜止到高轉(zhuǎn)速的扭矩測(cè)量。容量由小到大共 18 個(gè)規(guī)格,是商品推出后持續(xù)銷(xiāo)售時(shí)間*長(zhǎng)的產(chǎn)品,其暢銷(xiāo)持續(xù)至今。
詳情介紹:
高剛性型普通扭矩傳感器DSTP
DSTP系列扭矩傳感器為高剛性設(shè)計(jì),能完成從靜止到高轉(zhuǎn)速的扭矩測(cè)量。容量由小到大共 18 個(gè)規(guī)格,是商品推出后持續(xù)銷(xiāo)售時(shí)間*長(zhǎng)的產(chǎn)品,其暢銷(xiāo)持續(xù)至今。 |
特長(zhǎng)
從小到大,備有各種規(guī)格容量的扭矩(0.2 N ?m ~ 100 kN ?m ),并能根據(jù)您的要求特制定做的高剛性型扭矩傳感器
優(yōu)異的過(guò)載能力和耐久性
高精度:正確率 0.1 %/F.S.、**度 0.04%/F.S.
扭矩測(cè)量范圍寬廣:可連續(xù)測(cè)量致規(guī)格扭矩的 180 %
轉(zhuǎn)速測(cè)量范圍寬:從靜止?fàn)顟B(tài)(0 r/min )致*高轉(zhuǎn)速僅1臺(tái)傳感器就能完成測(cè)試
規(guī)格簡(jiǎn)要
型 號(hào) | 扭矩容量 | *小分辨率 | 轉(zhuǎn)速測(cè)量范圍 | 慣 量 | 阻尼系數(shù) |
DSTP- | N?m | mN?m | r/min | kgm2 | N?m/rad |
002 | 0.2 | 0.1 | 0 ~ 4000 | 2.9 × 10-5 | 1.47 × 10 |
005 | 0.5 | 0.1 | 0 ~ 4000 | 2.9 × 10-5 | 3.53 × 10 |
01 | 1 | 1 | 0 ~ 4000 | 2.9 × 10-5 | 6.67 × 10 |
02 | 2 | 1 | 0 ~ 4000 | 2.9 × 10-5 | 1.18 × 102 |
05 | 5 | 1 | 0 ~ 6000 | 1.00 × 10-4 | 3.44 × 102 |
1 | 10 | 10 | 0 ~ 6000 | 1.00 × 10-4 | 6.37 × 102 |
2 | 20 | 10 | 0 ~ 6000 | 1.00 × 10-4 | 1.08 × 103 |
5 | 50 | 10 | 0 ~ 6000 | 6.70 × 10-4 | 3.63 × 103 |
10 | 100 | 100 | 0 ~ 6000 | 6.73 × 10-4 | 6.96 × 103 |
20 | 200 | 100 | 0 ~ 6000 | 6.80 × 10-4 | 1.27 × 104 |
50 | 500 | 100 | 0 ~ 6000 | 2.00 × 10-3 | 2.94 × 104 |
100 | 1000 | 1000 | 0 ~ 5000 | 3.30 × 10-3 | 5.98 × 104 |
200 | 2000 | 1000 | 0 ~ 5000 | 5.71 × 10-3 | 1.08 × 105 |
500 | 5000 | 1000 | 0 ~ 4000 | 3.74 × 10-2 | 4.81 × 105 |
1000 | 10000 | 10000 | 0 ~ 3000 | 9.69 × 10-2 | 9.71 × 105 |
2000 | 20000 | 10000 | 0 ~ 2000 | 3.32 × 10-1 | 3.04 × 106 |
5000 | 50000 | 10000 | 0 ~ 1500 | 8.53 × 10-1 | 7.06 × 106 |
10000 | 100000 | 100000 | 0 ~ 1000 | - | - |
1 N?m = 0.1019716 kgfm |
綜合精度 | ±0.2%/滿(mǎn)量程(與S-3200、2700 組合,帶 N-0 補(bǔ)償時(shí)) |
過(guò)負(fù)載測(cè)量范圍 | 180%/滿(mǎn)量程 |
適配轉(zhuǎn)速傳感器 | MP-981(選購(gòu)件) |
使用溫度范圍 | 0 ~ +50℃ |
保存溫度范圍 | -20℃ ~ +80℃ |
使用濕度范圍 | 95% 以下 |
耐振性 | 50m/s2 以?xún)?nèi) |
適配接插件 | 12P2B |
電源 | 三相交流電源 200/380/440 V 50/60 Hz |
附屬品 | 電源電纜(5 m)、扭矩信號(hào)電纜(5 m) |
選購(gòu)件 |
|
注意: