聯(lián) 系 人:張小姐/劉先生
聯(lián)系電話(huà):021-56615302,56374192,56615309
Elcometer 6075/1 SP60便攜式分光光度儀
SP60是經(jīng)濟(jì)型的球形分光光度儀,可快速、**測(cè)量多種材料的顏色數(shù)據(jù),從紙張、涂料到塑料和紡織品等。
內(nèi)置軟件:
| ||||||||||
|
Elcometer 6075/1 SP60便攜式分光光度儀
測(cè)量光學(xué)系統(tǒng) | d/8°,DRS光譜感應(yīng)器,固定孔徑:8 mm測(cè)量/12 mm照明。 |
光源 | 充氣鎢絲燈 |
標(biāo)準(zhǔn)照明體 | C、D50、D65、D75、A、F2、F7、F11和F12 |
標(biāo)準(zhǔn)觀(guān)察角度 | |
接收器 | 硅光電二極管(藍(lán)光增強(qiáng)) |
光譜范圍 | 400-700nm |
光譜波長(zhǎng)間距 | 10nm--測(cè)量;10nm--輸出 |
存儲(chǔ) | 1024個(gè)帶公差標(biāo)準(zhǔn)值,2000個(gè)樣品值 |
測(cè)量范圍 | 0-200%反射率 |
測(cè)量時(shí)間 | 約2秒 |
儀器臺(tái)間差 | CIE L*a*b*: 0.40ΔE*ab以?xún)?nèi),測(cè)量12塊BCRAⅡ系列色板平均值(包含鏡面反射); CMC相等值: 0.3Δecmc以?xún)?nèi),測(cè)量12塊BCRAⅡ系列色板平均值(包含鏡面反射); |
短期重復(fù)性↑ | 0.10 ΔE*ab,白色標(biāo)準(zhǔn)陶瓷色板(標(biāo)準(zhǔn)偏差) |
燈泡壽命 | 約500000次測(cè)量 |
電源 | 可拆裝的電池包(鎳氫);7.2V DC,@1450mAh |
交流電轉(zhuǎn)換器 | 90-130V AC,50-60Hz,*大15W |
充電時(shí)間 | 4小時(shí)--100%容量 |
每次充電測(cè)量次數(shù) | 在8小時(shí)內(nèi)可測(cè)量1000次 |
屏幕顯示 | 64 x128像素液晶顯示 |
操作溫度范圍 | 10-40℃(50-104℉) |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20~50℃(-4~122℉) |
重量 | 1.1kg(2.4磅) |
尺寸 | 109 x 83 x 195mm(4.3 x 3.3 x 7.7″) |
配件 | 校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn),使用說(shuō)明書(shū),交流電轉(zhuǎn)換器和手提箱 |
↑以一塊白色標(biāo)準(zhǔn)陶瓷色板上20個(gè)測(cè)量為基礎(chǔ)。 |
型號(hào) | 說(shuō)明 | 零件編號(hào) | ||
UK 240V | EUR 220V | US 110V | ||
Elcometer 6075/1 | XRITE SP60便攜式分光光度儀8 mm固定孔徑 | K0UK6075M001 | K0006075M001 | K0US6075M001 |
附件 | 充電器 | KTUK6075P001 | KT006075P001 | KTUS6075P001 |
鎳氫電池包 | KT006075P002 |