聯(lián) 系 人:張小姐/劉先生
聯(lián)系電話:021-56615302,56374192,56615309
GS/BS 系列數(shù)字式位移傳感器
可以檢測各種尺寸、位移及移動量的傳感器。均采用本公司獨(dú)立開發(fā)的線規(guī)方式,其設(shè)計(jì)耐久性好,耐沖擊性也好。與以前的齒條小齒輪結(jié)構(gòu)比較,使用壽命長30倍以上,對常年的使用,其精度也不降低。對于將顯示器設(shè)置在遠(yuǎn)處,而本傳感器可裝在自動化機(jī)器上,或者將本傳感器設(shè)置在危險(xiǎn)場所,實(shí)現(xiàn)遙控測量,特別優(yōu)越。 | |
GS-1000 | |
BS-112W | GS-1500A/1600A |
特點(diǎn)
由于采用線規(guī)方式,與機(jī)械式位移傳感器相比,耐久性好、穩(wěn)定性好,精度高。
與DG系列顯示器組合,可以輸出或控制尺寸、位移數(shù)據(jù)。
GS-1500A/GS-1600A系列已考慮了流水線上測定的環(huán)境,又實(shí)施了IP64規(guī)格的防塵、防水保護(hù)措施,使用于灰塵多的環(huán)境及水滴或飛沫容易產(chǎn)生的場所。
GS-4500/GS-4600系列具有保護(hù)構(gòu)造IP64G,而且其抗振性,抗沖擊性提高了2倍,適用于使用切削油的現(xiàn)場,及惡劣環(huán)境下的生產(chǎn)線上的測定等。
GS-6500/GS-6600 系列對應(yīng)于保護(hù)結(jié)構(gòu) IP64 (JEM 1030 – 1983防塵?防粉末型),在灰塵多的環(huán)境及水滴?飛沫容濺的環(huán)境下,能可靠地進(jìn)行穩(wěn)定的測量。
GS-7000系列為Φ8mm瘦長筆型測桿,由于對應(yīng)于IP67保護(hù)等級,可以在惡劣環(huán)境下,實(shí)現(xiàn)高耐久性工作。
|
規(guī)格
型號 | BS-112?102 | BS-112W?102W |
特點(diǎn) | 軸承式支架 | |
量程 | 10 mm | |
分辨率 | 10 μm(BS-102) 1 μm(BS-112) | 10 μm(BS-102W) 1 μm(BS-112W) |
顯示精度 | 3 μm(+20℃) | |
*大響應(yīng)速度 *1 | BS-112: 0.2 (0.8) m/s BS-102: 1 (4) m/s | BS-112W: 0.2 (0.8) m/s BS-102W: 1 (4) m/s |
測量力(包括防塵橡膠) | 1.5 N 以下 | |
滑動耐久次數(shù) | 1000 萬次以上 | |
使用溫度范圍 | +5 ~+40℃ | |
保護(hù)等級 | - | IP 64 |
外形尺寸 | 全長 94.5 mm | |
重量 | 約 150 g (BS-102) 約 200 g (BS-112) (包括放大器) | 約 150 g (BS-102W) 約 200 g (BS-112W) (包括放大器) |
附件 | 防塵橡膠 | |
選購件 | ?AA-813機(jī)械式復(fù)位器 |
*1:使用本公司的計(jì)數(shù)器時,(?。﹥?nèi)為使用DG-4110/4140時的*大響應(yīng)速度。
型號 | GS-1613A | GS-1513A | GS-1630A | GS-1530A |
特點(diǎn) | 價格低 | |||
量程 | 13 mm | 30 mm | ||
分辨率 | 1 μm | 10 μm | 1 μm | 10 μm |
顯示精度 | 2μm(+20℃) | 3μm(+20℃) | 3μm(+20℃) | 3μm(+20℃) |
*大響應(yīng)速度 *1 | 0.3 (1.2) m/s | 1 (4) m/s | 0.3 (1.2) m/s | 1 (4) m/s |
測量力 | 1.5N(包括防塵橡膠) | 1.5N(包括防塵橡膠) | 2.0N(包括防塵橡膠) | 2.0N(包括防塵橡膠) |
滑動耐久次數(shù) | 500 萬次以上 | |||
使用溫度范圍 | 0 ~+40℃ | |||
保護(hù)等級 | IP64 | |||
外形尺寸 | 全長 138 mm | 全長 213 mm | ||
重量(包括電纜) | 約 220 g | 約 260 g | ||
附件 | 防塵橡膠 | |||
選購件 | ?AA-6100(13mm)/6101(30mm)空氣升降桿 |
*1:使用本公司的計(jì)數(shù)器時,(?。﹥?nèi)為使用DG-4110/4140時的*大響應(yīng)速度。
型號 | GS-4613 | GS-4513 | GS-4630 | GS-4530 |
特點(diǎn) | 耐油型 | |||
量程 | 13 mm | 30 mm | ||
分辨率 | 1 μm | 10 μm | 1 μm | 10 μm |
顯示精度 | 2μm(+20℃) | 3μm(+20℃) | 3μm(+20℃) | |
*大響應(yīng)速度 *1 | 0.3 (1.2) m/s | 1 (4) m/s | 0.3 (1.2) m/s | 1 (4) m/s |
測量力 | 3.0 N(包括防塵橡膠) | 4.0 N(包括防塵橡膠) | ||
滑動耐久次數(shù) | 500萬次以上 | |||
耐振性 | 196 m/s2(在3軸各方向) | |||
耐沖擊 | 1960 m/s2(在3軸各方向) | |||
保護(hù)等級 | IP64G | |||
使用溫度范圍 | 0 ~+40℃ | |||
外形尺寸 | 全長141.5 mm | 全長220 mm | ||
電纜長 | 約 4.9 m | |||
質(zhì)量(包括電纜) | 約 270g | 約 310g | ||
附件 | - | |||
選購件 | ?AA-969指狀升降器 |
*1:使用本公司的計(jì)數(shù)器時,( )內(nèi)為使用DG-4110/4140時的*大響應(yīng)速度。
型號 | GS-6513 | GS-6613 | GS-6530 | GS-6630 |
特點(diǎn) | 防水、耐振、耐沖擊結(jié)構(gòu)型 | |||
量程 | 13 mm | 30 mm | ||
分辨率 | 10 μm | 1 μm | 10 μm | 1 μm |
顯示精度 | 3μm(+20℃) | 2μm(+20℃) | 3μm(+20℃) | 3μm(+20℃) |
*大響應(yīng)速度*1 | 1 (4) m/s | 0.3 (1.5) m/s | 1 (4) m/s | 0.3 (1.2) m/s |
測定力 | 1.5 N | 2.0 N | ||
滑動耐久次數(shù) | 500萬次以上 | |||
耐振性 | 147 m/s2 (在3個軸向) | |||
耐沖擊 | 1471 m/s2 (向3個軸方向) | |||
使用溫度范圍 | 0 ~+40℃ | |||
保護(hù)等級 | IP64 (JEM 1030 - 1983 防塵、防粉末型) | |||
外形尺寸 | 全長 213 mm | |||
重量(包括電纜) | 約 190 g | 約 220 g | ||
附件 | 防塵橡膠 | |||
選購件 | ?AA-969指狀升降器 |
*1:使用本公司的計(jì)數(shù)器時,(?。﹥?nèi)為使用DG-4110/4140時的*大響應(yīng)速度。
型號 | GS-102 | GS-251?251W | GS-5011 | GS-503 | GS-1000 |
特點(diǎn) | 圓形通用型 | 圓形通用型 | 軸承式支架 | 碳纖維桿 | 軸承式支架 |
量程 | 10 mm | 25 mm | 50 mm | 50 mm | 100 mm |
分辨率 | 10 μm | 10 μm | 1μm | 10μm | 10μm |
顯示精度 | 3 μm(+20℃) | 5 μm(+20℃) | 4 μm(+20℃) | 10μm(+20℃) | 12μm(+20℃) |
*大響應(yīng)速度 *1 | 1 (4) m/s | 1 (4) m/s | 0.2 (0.8) m/s | 1 (4) m/s | |
測量力 | 1.2N以下 | GS-251: 2.6N 以下 GS-251W: 3.0 N以下 | 2.5N以下 | 1.3N以下 | 6.0N以下 |
滑動耐久次數(shù) | 500萬次以上 | 500萬次以上 | 1000萬次 | 500萬次 | 1000萬次 |
使用溫度范圍 | +5~+40℃ | ||||
保護(hù)等級 | - | IP64G(GS-251W) | - | - | - |
外形尺寸 | 全長 104.2 mm | 全長 147.5 mm(GS-251) 全長 161.2 mm(GS-251W) | 全長 296 mm | 全長 338 mm | 全長 352.5 mm |
重量(包括電纜) | 約 150 g | 約 330 g | 約 700 g | 約 540 g | 約 900 g |
附 件 | - | 防塵橡膠(GS-251W) | - | - | - |
選購件 | ?AA-969指狀升降器 | ?AA-812機(jī)械式復(fù)位器 | ?AA-975防塵橡膠 | ?AA-854防塵橡膠 | ?AA-841防塵橡膠 |
*1:使用本公司的計(jì)數(shù)器時,( )內(nèi)為使用DG-4110/4140時的*大響應(yīng)速度。
型號 | GS-7710 | GS-7710N | GS-7210L | GS-7210LN |
特點(diǎn) | 筆型 | 筆型,用螺母安裝 | 筆型,低測定壓力 | 筆型,低測定壓力,用螺母安裝 |
量程 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
分辨率 *1 | 1μm | 1μm | 1μm | 1μm |
顯示精度 | 2 μm(+20℃) | 2 μm(+20℃) | 2 μm(+20℃) | 2 μm(+20℃) |
*大響應(yīng)速度 *2 | 0.5 m/s | 0.5 m/s | 0.5 m/s | 0.5 m/s |
測量力 *3 | 1.08N 以下 | 1.08N以下 | 0.3N以下 | 0.3N以下 |
滑動耐久次數(shù) | 500萬次以上 | 500萬次以上 | 500萬次以上 | 500萬次以上 |
使用溫度范圍 | -10~+55℃ | |||
保護(hù)等級 | IP67 | IP67 | - | - |
外形尺寸 | 全長 112.8 mm | 全長 112.8 mm | 全長 112.8 mm | 全長 112.8 mm |
重量(包括電纜) | 約 140 g | 約 140 g | 約 140 g | 約 140 g |
附件 | 防塵橡膠 | 防塵橡膠 | - | - |
選購件 | ?AA-2500指示接頭 |
*1:適用的位移傳感器之計(jì)數(shù)器有3種 ( DG-4140/4160的分辨率為 1 μm、 DG-2310的分辨率為 0.5 μm )。
*2:為本公司的計(jì)數(shù)器DG-4140 / 4160使用時的*大響應(yīng)速度。
*3:請將測頭垂直向下狀態(tài)使用,測定力為沒有防塵橡膠時的數(shù)值。