聯(lián) 系 人:張小姐/劉先生
聯(lián)系電話:021-56615302,56374192,56615309
汽車道路試驗(yàn)數(shù)據(jù)采集裝置 DL-3000
DL-3000系列是能在測量現(xiàn)場簡單、迅速、高精度地進(jìn)行多通道測量記錄的多種用途數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。 本裝置能采集行駛過程中車內(nèi)的數(shù)據(jù)、戶外的數(shù)據(jù)以及對實(shí)驗(yàn)室內(nèi)的數(shù)據(jù)。并且具有良好的抗振性及抗干擾性,在現(xiàn)場能方便地進(jìn)行校準(zhǔn)或收錄數(shù)據(jù),并當(dāng)場對收錄的數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn)及分析。另外,備有轉(zhuǎn)速、壓力、位移及溫度等輸入模塊及車內(nèi)高速通信網(wǎng)絡(luò)CAN(選購件)接口??梢詫ζ噧?nèi)的信息一起采集,并靈活對應(yīng)現(xiàn)場的各種試驗(yàn)?zāi)康摹?/p> 測量數(shù)據(jù)可以存儲于本機(jī)內(nèi)的大容量存儲器(350M)內(nèi),另外,可同時(shí)存儲于本機(jī)存儲器與計(jì)算機(jī)的硬盤內(nèi)(備份),也可以選用磁盤直接存儲方式,能將大量的數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)存儲。 |
CAN總線
|
特點(diǎn)
追求小型,輕量,高集成度及車載使用方便性。
內(nèi)裝350 M的大容量閃存。
采用磁盤直接存儲功能,縮短試驗(yàn)時(shí)間(不要存儲、傳送時(shí)間)。
裝備CAN總線,一般數(shù)據(jù)(轉(zhuǎn)速、溫度、壓力等)與CAN數(shù)據(jù)可同時(shí)測量
非常好的抗振性、抗干擾性及用電?。?0 W 以下)
可同時(shí)測量一般數(shù)據(jù),*多64通道(同時(shí)連接2臺8插槽主機(jī)),CAN數(shù)據(jù)*多64通道。
裝備有能確認(rèn)波形的監(jiān)測功能,縮放功能及用光標(biāo)讀取數(shù)據(jù)的功能。
裝備FFT分析功能
由于4通道直流放大器裝有CH-6130/6140的電荷轉(zhuǎn)換器(選購件),每個(gè)通道可當(dāng)電荷放大器使用。
有2種機(jī)型:4插槽主機(jī)(DL-3100)及8插槽主機(jī)(DL-3200)。
可使用三種電源(AC 電源:AC 100 ~ 24 V/DC電源:DC 10 ~ 30 V/蓄電池組)
畫面數(shù)據(jù)
概要規(guī)格
■數(shù)字輸入 | |
輸入通道數(shù) | 32 通道(bit) |
輸入種類 | 二進(jìn)制、 BCD、 BIT、 可選擇 |
輸入形式 | 0 V (Lo)/+5 ~ +30 V (Hi)電壓、開式接頭、無電壓觸點(diǎn) |
絕緣形式 | 光耦合,外殼與DI地間絕緣 |
絕緣耐壓 | DI 地與外殼間絕緣耐壓,*大 42 V |
■數(shù)據(jù)記錄通道數(shù) | ||||||||||
4插槽主機(jī) | *多16通道(除CAN 數(shù)據(jù)) | |||||||||
8插槽主機(jī) | *多32通道(除CAN 數(shù)據(jù)) | |||||||||
■數(shù)據(jù)記錄容量 | ||||||||||
本機(jī)數(shù)據(jù)存儲器 | 400 MB 以上(閃存) | |||||||||
計(jì)算機(jī)硬磁盤 | 因硬盤容量而不同 | |||||||||
■測量數(shù)據(jù)采樣方式 | ||||||||||
時(shí)間(頻率) | 1、2、5、10、20、50、100、200、500 Hz、1、2、5、10、20 kHz中選擇 | |||||||||
采樣頻率與數(shù)據(jù)記錄時(shí)間 |
三種操作方式
|
■測量方式 | |
自動(AUTO) | 按設(shè)定的觸發(fā)條件,自動地進(jìn)行數(shù)據(jù)的記錄之開始及結(jié)束。 |
手動(MANUAL) | 用遙控器或功能鍵進(jìn)行 |
■觸發(fā)設(shè)定條件 | |
觸發(fā)通道 | 從測量通道中任意選擇 |
觸發(fā)電平 | 從選擇的測量通道之鉗位電平數(shù)值輸入 |
判定條件 | 邊緣判定 / 電平判定 |
觸發(fā)方式 | 預(yù)觸發(fā) / 后觸發(fā)/ 環(huán)式觸發(fā) |
■使用電源及容量 | |
三種電源方式 | AC 電源(使用AC適配器),DC電源,蓄電池 |
AC適配器 | 輸入電壓:AC 100 V ± 10 % ~ AC 240 V ± 10 %、50/60 Hz 輸出電壓:DC 16 V 60 W |
DC電源 | 輸入電壓:DC +10 V ~ +30 V 50 W 以下 絕緣電壓:DC 輸入電源公用←→殼體間,*大42 V |
蓄電池組 | 鋰離子2級電池 DC 10.8 V 4800 mAh 連續(xù)工作時(shí)間 |
附件 | ?PC 接口 ONO-LINK Ⅱ用接口卡及電纜 ?DL-0380 遙控器 ?AC/DC 適配器、蓄電池組、DC 電源線 |
■其它 | |
耐振性 | 振動電平:19.6 m/s2/3h 以上 振動方向:X-Y-Z 方向 振動頻率數(shù):10 ~ 150 Hz 規(guī)格 |
EMC規(guī)格 | 放射; EN55011:1999 抗擾性;EN50082-2:1995 |
使用環(huán)境條件 | 溫度范圍;0 ~ 40℃ 濕度范圍;10 ~ 85% RH 以內(nèi) |
■4通道直流放大器 DL-0363(選購件) | |
| |
輸入電壓量程 | ±0.5、±1.0、±2、±5、±10、±20 V(內(nèi)置放大器的加速度傳感器兼用) |
輸入方式 | 平端(不平衡輸入) |
輸入耦合方式 | AC/DC 轉(zhuǎn)換 |
輸入阻抗 | 1 MΩ 以上 |
頻寬 | DC ~ 20 kHz |
A/D變換器 | 16 位 |
低通濾波器 | 5、10、20、30、50、100、500 Hz、1 kHz、OFF |
輸入插頭 | BNC |
■4通道應(yīng)變放大器 DL-0364(選購件) | |
| |
量程 | ±500、±1,000、±2,000、±5,000、±10,000、±20,000 μ strain *10 |
輸入方式 | 平衡差動輸入 |
應(yīng)變率 | 2.00 |
電橋電源 | DC 2 V |
平衡調(diào)整方式 | 自動平衡(電源關(guān)閉后也保持,帶后備功能) |
頻寬 | DC ~ 5 kHz |
A/D轉(zhuǎn)換器 | 16 位 |
低通濾波器 | 5、10、20、30、50、100、500 Hz、1 kHz、OFF |
線性 | ±0.1 % 以內(nèi) |
輸入接頭 | LEMO 6 針 |
■熱電偶變換器 DL-0365(選購件) | |
| |
熱電偶種類 | K、J、T、R型 |
輸入方式 | 差動輸入 |
量程 | K;-200 ~ +1,200 ℃、 J;-40 ~ +750 ℃、 T;-200 ~ +350 ℃、R;0 ~ 1,600 ℃ |
A/D變換器 | 16 位 |
變換精度 | ±0.2 % 滿量程 |
輸入接頭 | 壓接端子 |
■4通道脈沖調(diào)節(jié)器 DL-0366(選購件) | |
| |
輸入信號 | TTL /NORMAL 切換、NORMAL 時(shí); -30 ~ +30 V |
輸入形式 | 浮動輸入(4通道輸入與地間絕緣) |
輸入耦合方式 | AC/DC轉(zhuǎn)換 |
頻寬 | DC ~ 1 MHz |
輸入分頻 | 1 ~ 256 |
周期計(jì)數(shù)器 | 24 位、計(jì)數(shù)器時(shí)鐘=10 MHz |
鉗位電平 | 8 位DA、用轉(zhuǎn)換器4通道獨(dú)立設(shè)定 |
測定功能 | 累計(jì)計(jì)數(shù),設(shè)定周期,頻率變換,占空比測定 |
輸入插頭 | BNC |
■4通道絕緣直流放大器 DL-0367(選購件) | |
| |
輸入電壓量程 | ±0.5、±1.0、±2、±5、±10、±20、±40V |
輸入耦合方式 | AC/DC轉(zhuǎn)換 |
輸入阻抗 | 1 MΩ 以上 |
絕緣耐壓 | *大 42 V、輸入-輸出?電源間 |
頻寬 | DC ~ 2 kHz |
A/D轉(zhuǎn)換器 | 16位 |
低通濾波器 | 5、10、20、30、50、100、500 Hz、1 kHz、OFF |
綜合精度 | ±0.2 %滿刻度 |
輸入插頭 | BNC |
■4通道模擬輸出 DL-0370(選購件) | |
| |
輸出電壓 | ±1、±2、±5、±10 V |
輸出阻抗 | 1 Ω 以下 |
負(fù)荷電阻 | 10 kΩ以上 |
頻寬 | DC ~ 20 kHz |
A/D轉(zhuǎn)換器 | 16位 |
輸出設(shè)定 | 從記錄中的數(shù)據(jù)中選擇(除DI) |
綜合精度 | ±0.2 %滿刻度 |
輸出插頭 | BNC |
■CAN總線接口 DL-0390(選購件) |
|
規(guī)格 | 2.O B 版本 |
數(shù)據(jù)輸入 | 2端口,64通道(32通道 × 2) |
通信速度 | 1 M、800 k、500 k、250 k(bps) |
采樣頻率 | *大1kHz(與數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)本機(jī)同步) |
絕緣方式 | 光耦合殼體與CAN輸出入地間絕緣 |
絕緣耐電壓 | CAN 輸出入地 ←→ 與殼體間絕緣耐壓,*高42 V |